Кубок Тверской области 2026

Этапов в зачёт 6 | выделено зелёным

Этапы:

1. Чемпионат и первенство Тверской области | Дата: 2026-04-04 | Дисциплина: Кросс-выбор Протокол
2. Тверская многодневка - 2026 | Дата: 2026-05-03 | Дисциплина: Кросс-лонг Протокол
3. Российский азимут | Дата: 2026-05-24 | Дисциплина: Кросс-спринт-общий старт Протокол
4. Чемпионат и первенство Тверской области | Дата: 2026-06-27 | Дисциплина: Кросс-классика Протокол
5. Чемпионат и первенство города Твери | Дата: 2026-08-16 | Дисциплина: Кросс-классика Протокол
6. Памяти Друзей | Дата: 2026-09-05 | Дисциплина: Кросс-классика Протокол
7. Чемпионат и Первенство Калиниского МО | Дата: 2026-10-03 | Дисциплина: Кросс-классика Протокол
8. Чемпионат и Первенство Тверской области. У самовара | Дата: 2026-10-18 | Дисциплина: Черногубово Протокол


Ж10

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мужилко Александра Тверь, лично 200 0 0 1 40 0 0 1 40 1 40 0 0 1 40 1 40
2 Недоливко Маша ЛИС 177 0 0 4 33 5 32 0 0 0 0 1 40 3 35 2 37
3 Кошелева Ульяна АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 151 0 0 2 37 1 40 2 37 0 0 2 37 0 0 0 0
4 Тютчева Мария Бегущий Дворец-69 105 2 37 6 31 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Абрамова Анна Звезда Столипино Зубцовский рн 97 3 35 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
6 Рогозина Александра Тверь, лично 75 1 40 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Радышевцева Элеонора Звезда Столипино Зубцовский рн 62 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
8 Зорина Мария СШ Тверь - OrientStar 56 5 32 0 0 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Павлоцкая Николь СШ Тверь - OrientStar 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0
10 Федорова Вероника ЛИС 35 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Недоливко Мария 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Белова Ольга АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 33 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Держановская Ульяна Тверь, лично 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33
14 Конюхова Арина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 30 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Голубева Софья АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 29 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Иванова Дарья ЯСТРЕБ 51 28 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Сафронова Дарья Тверь, лично 27 0 0 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Черкасова Варвара Тверь, лично 26 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Сидельникова Елизавета Время приключений СОШ 51 25 0 0 0 0 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ж12

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Днистрянская Мария Бегущий Дворец-69 234 1 40 1 40 1 40 2 37 2 37 0 0 1 40 3 35
2 Ушатина Алина Тверь-Импульс 179 3 35 0 0 3 35 0 0 1 40 2 37 5 32 0 0
3 Наумова Кира СШ Тверь - OrientStar 160 2 37 0 0 12 25 5 32 0 0 0 0 4 33 4 33
4 Козырева Анастасия Время приключений СОШ 51 145 0 0 0 0 4 33 3 35 0 0 0 0 2 37 1 40
5 Коркунова Яна ЛИС 103 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 6 31
6 Федорова Вероника ЛИС 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 7 30
7 Волкова Марианна ЛИС 62 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0
8 Царева Ольга Звезда Столипино Зубцовский рн 61 8 29 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Каюмова Зарина КСШОР 2 сш 20 Тверь 59 6 31 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Радышевцева Ангелина Звезда Столипино Зубцовский рн 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 10 27
11 Луговская София КСШОР 2 сш 20 Тверь 57 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28
12 Горбунова Екатерина Пряники Вологда 40 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Мужилко Александра Тверь, лично 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0
14 Паршина Александра Бегущий Дворец-69 37 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Калинина Софья СШ Тверь СШ 20 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37
16 Федотова Алиса МБУ ДО СШ ВМО 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0
17 Сухачева Виктория Звезда Столипино Зубцовский рн 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Мельниченко Дарья Время приключений СОШ 51 33 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Крыкса Анастасия Звезда Столипино Зубцовский рн 32 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Пархоменко Екатерина МАУ ДО СШ. Звезда Столипино 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
21 Данилова Яна КСШОР 2 сш 20 Тверь 30 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Калинина София КСШОР 2 сш 20 Тверь 30 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Слепцова Мария МБОУ СОШ № 4 27 0 0 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Романова Екатерина Лихославльская СОШ №1 26 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ж14

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Вересова Полина СШ 'Тверь' - OrientStar 225 3 35 4 33 5 32 1 40 1 40 0 0 1 40 2 37
2 Суховеенко Вероника СШ Тверь - OrientStar 210 4 33 5 32 6 31 2 37 2 37 0 0 0 0 1 40
3 Никульшина Дарья КСШОР 2 сш 20 Тверь 189 0 0 1 40 1 40 0 0 0 0 1 40 2 37 5 32
4 Никольская Мария КСШОР2 Тверь 177 2 37 3 35 2 37 0 0 3 35 0 0 4 33 0 0
5 Бабкина Алина Звезда Столипино Зубцовский рн 143 1 40 0 0 3 35 0 0 0 0 3 35 0 0 4 33
6 Сидоренко Валентина СШ Тверь - OrientStar 126 11 26 2 37 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30
7 Капранова Юлия СШ Тверь - OrientStar 93 0 0 8 29 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 8 29
8 Самко Мария СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка 89 7 30 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 11 26
9 Працюк Алиса КСШОР 2 сш 20 Тверь 61 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
10 Борисенко Валентина Бегущий Дворец-69 59 6 31 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Воробьева Ирина СШ 'Тверь' - OrientStar 58 5 32 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Зорина Светлана СШ Тверь - OrientStar 57 10 27 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Горохова Анастасия Звезда Столипино Зубцовский рн 55 0 0 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28
14 Максимова Анна Лихославльская СОШ №1 54 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25
15 Конопольсая Вера 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0
16 Чичкова Валерия Поднебесный гребень 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0
17 Авдеева Александра МБУ ДО СШ ВМО 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0
18 Трофимова Евгения СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О 31 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Пакина Валерия Поднебесный гребень 31 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0
20 Конапольская Вера 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0
21 Первушина Екатерина Поднебесный гребень 30 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0
22 Корчагова Виктория КСШОР 2 сш 20 Тверь 29 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Руденко Анна КСШОР 2 сш 20 Тверь 28 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Кузьмина Варвара Изнакурнож 28 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Курбанова Валерия СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка 27 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Белова Алёна Альтаир-48 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27
27 Арсюкова Антонина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 25 0 0 0 0 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Филиппова Полина ЯСТРЕБ 51 24 0 0 0 0 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Смирнова Виктория Бегущий Дворец-69 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 24
30 Литвинова Александра ЯСТРЕБ 51 23 0 0 0 0 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Иншина Карина ЯСТРЕБ 51 22 0 0 0 0 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ж16

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Руденко Надежда КСШОР 2 сш 20 Тверь 237 1 40 0 0 2 37 1 40 1 40 1 40 1 40 0 0
2 Комарова Анна СШ Тверь - OrientStar 153 4 33 1 40 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
3 Гордеева Анна КСШОР 2 сш 20 Тверь 146 2 37 0 0 3 35 2 37 2 37 0 0 0 0 0 0
4 Косиковская Виктория Звезда Столипино Зубцовский рн 105 3 35 0 0 0 0 0 0 3 35 3 35 0 0 0 0
5 Шатилова Екатерина Звезда Столипино Зубцовский рн 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 2 37
6 Новикова Александра Кадеты 8к 68 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0
7 Ларина Дарья Маслово 67 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0
8 Зайцева Ксения Альфа-Т 37 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Погонялина Полина МАУ ДО СШ. Звезда Столипино 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
10 Сухачева Марина Звезда Столипино Зубцовский рн 33 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Кудрявцева Варвара Тверь, лично 33 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0
12 Верещак Полина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 32 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Иванова Мария МБУ ДО СШ ВМО 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0
14 Маракушина Вероника СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка 32 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Сениктутова Софья 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0
16 Захарова Елена Альфа-Т 31 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Павлова Виктория АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 31 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Иванова Маргарита Альфа-Т 29 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Семенкова Анжелика Кадеты 8к 28 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Банникова Алена ЯСТРЕБ 51 27 0 0 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Пирова Диана ЯСТРЕБ 51 25 0 0 0 0 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ж18

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Токарчук Екатерина Бегущий Дворец-69 234 2 37 1 40 0 0 1 40 1 40 1 40 0 0 2 37
2 Науменко Софья КСШОР 2 сш 20 Тверь 117 1 40 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0
3 Виноградова Кира КСШОР 2 сш 20 Тверь 115 3 35 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
4 Григорьева Дарья АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0
5 Яковлева София МБУ ДО СШ ВМО 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0
6 Комарова Анна 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0
7 Соловьева Алиса Звезда Столипино Зубцовский рн 35 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Шестеренкова Варвара Крючковская оош 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
9 Гусева Ксения СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Соболева Екатерина Звезда Столипино Зубцовский рн 32 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ж21

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Байрамова Татьяна ТвСВУ 234 2 37 3 35 2 37 1 40 1 40 1 40 0 0 1 40
2 Данилова Мария Калининский р-н, лично 218 3 35 2 37 3 35 4 33 2 37 0 0 2 37 2 37
3 Мужилко Виктория 187 0 0 1 40 0 0 3 35 3 35 2 37 1 40 0 0
4 Рыжова Анастасия Тверь, лично 166 6 31 0 0 4 33 5 32 0 0 3 35 0 0 3 35
5 Царькова Евгения Тверь, лично 158 7 30 0 0 5 32 0 0 0 0 7 30 4 33 4 33
6 Крайнова Екатерина Динамо-Ф 153 10 27 6 31 7 30 0 0 5 32 4 33 0 0 0 0
7 Крылова Екатерина ШарКон 125 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 3 35 7 30
8 Дятлова Анастасия 122 0 0 7 30 8 29 0 0 6 31 5 32 0 0 0 0
9 Матвиенко Анастасия ВА ВКО 105 5 32 4 33 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Рогозина Ксения КСШОР 2 сш 20 Тверь 77 1 40 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Лаврова Людмила OK OUT 64 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
12 Ильясова Анна КСШОР 2 сш 20 Тверь 64 0 0 0 0 6 31 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0
13 Чернухина Ольга ВА ВКО 60 9 28 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Крылова Ольга FORREST SPORT 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
15 Горошко Светлана 31 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Цирульникова Мария ВА ВКО 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29
17 Инзер Ксения 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28
18 Сушкова Софья Тверь, лично 28 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Вальберг Ксения ЛИС 27 0 0 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Советова Ирина ВА ВКО 26 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Менячихиина Ева 25 0 0 0 0 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Крылова Маргарита Звезда Столипино Зубцовский рн 24 0 0 0 0 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Кротких Анна 22 0 0 0 0 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ж35

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ушатина Елена Тверь-Импульс 232 1 40 4 33 3 35 0 0 1 40 1 40 1 40 2 37
2 Крылова Маргарита Тверь, лично 226 3 35 3 35 1 40 2 37 0 0 2 37 2 37 1 40
3 Толкачева Людмила Бегущий Дворец-69 212 6 31 0 0 2 37 4 33 2 37 3 35 3 35 3 35
4 Спирова Юлия Тверь, лично 167 0 0 6 31 4 33 3 35 3 35 4 33 0 0 0 0
5 Шарова Ольга Тверь, лично 127 0 0 7 30 0 0 5 32 5 32 0 0 4 33 0 0
6 Наместникова Ольга Звезда Химки 77 2 37 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Клементьева Александра Тверь, лично 62 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
8 Зубкова Марина Динамо-Ф 61 0 0 8 29 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Решетняк Елизавета Добрый Еж 40 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Царькова Евгения Тверь, лично 37 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Лебедева Ольга Торжок, Тверская область 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ягольникова Марина RunSkiGang 33 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0
13 Русс Елена RunSkiGang 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33
14 Кривченко Любовь OK OUT 32 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Крылова Екатерина ШарКон 32 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Аверьянова Альфия А чё нам, кабанам 31 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Тимофеева Яна Москва ЗАО, лично 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
18 Туманова Екатерина 30 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Котугина Ирина Тверь, лично 29 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ж50

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Онофрейчук Галина ЛИС 231 1 40 4 33 1 40 2 37 2 37 1 40 2 37 2 37
2 Бурдо Татьяна Тверь-Планета 227 2 37 3 35 0 0 1 40 1 40 0 0 3 35 1 40
3 Мужилко Вера Тверь-ММ 113 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 4 33
4 Данилова Светлана Звезда Столипино Зубцовский рн 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 5 32
5 Пшеницына Светлана Тверь, лично 65 0 0 5 32 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Данилова Светлана 37 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Кривенко Наталья Тверь, лично 35 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Белякова Евгения Тверь, лично 35 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Токарчук Валентина 35 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Токарчук Валентина ЯСТРЕБ 51 32 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Чулицкая Елена Тверь, лично 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31

Ж65

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Копейкина Лидия ЛИС 197 1 40 0 0 1 40 2 37 1 40 1 40 0 0 0 0
2 Вальберг - Дидрихсон Татьяна ЛИС 112 0 0 0 0 2 37 3 35 0 0 0 0 0 0 1 40
3 Априк Валентина 40 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0

М10

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Саньков Илья КСШОР 2 сш 20 Тверь 185 0 0 0 0 0 0 3 35 3 35 1 40 1 40 3 35
2 Толкачев Дмитрий Бегущий Дворец-69 180 0 0 3 35 2 37 1 40 6 31 0 0 2 37 0 0
3 Махоркин Семён Маслово 168 2 37 2 37 0 0 4 33 0 0 6 31 0 0 7 30
4 Спиров Евгений Тверь, лично 165 0 0 0 0 4 33 2 37 5 32 0 0 5 32 6 31
5 Привалов Ростислав Маслово 143 3 35 4 33 1 40 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0
6 Регинов Иван Крючковская оош 99 6 31 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33
7 Павлов Владислав IRONTver 77 1 40 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0
8 Бакоян Тамаз Маслово 64 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0
9 Ходосенко Михаил Одинцовский р-н, лично 40 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Махоркин Семен Маслово 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0
11 Пыжов Степан МБУ ДО 'СШ ВМО' 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0
12 Евстафьев Сергей МБУ ДО 'СШ ВМО' 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0
13 Емельянов Владимир МБУ ДО СШ ВМО 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0
14 Арсентьев Алексей СШ Тверь - OrientStar 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Курчашов Марк 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0
16 Милюков Дмитрий Звезда Столипино Зубцовский рн 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
17 Павлов Владислав 32 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Кузнецов Марк ЯСТРЕБ 51 32 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Жирнов Степан СШ 'Тверь' - OrientStar 30 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Шеховцов Ярослав МБУ ДО СШ ВМО 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0
21 Логинов Алексей СШ Тверь - OrientStar 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29
22 Толкачев Дмитриев 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28
23 Шаталкин Тимофей Тверь, лично 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27

М12

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Спиров Арсений КСШОР 2 сш 20 Тверь 228 2 37 2 37 2 37 3 35 1 40 2 37 1 40 3 35
2 Тюрин Виктор Бегущий Дворец-69 227 3 35 1 40 3 35 1 40 2 37 1 40 3 35 0 0
3 Толкачев Иван Бегущий Дворец-69 224 1 40 3 35 1 40 2 37 3 35 4 33 2 37 4 33
4 Мажарин Захар ТвСВУ 158 9 28 9 28 7 30 0 0 0 0 5 32 0 0 1 40
5 Дюкарев Прохор 141 0 0 0 0 15 22 5 32 4 33 0 0 6 31 14 23
6 Бабкин Илья Звезда Столипино Зубцовский рн 119 5 32 0 0 9 28 0 0 0 0 6 31 0 0 9 28
7 Андрейко Владимир 111 0 0 11 26 6 31 0 0 0 0 13 24 0 0 7 30
8 Колышкин Степан Звезда Столипино Зубцовский рн 107 8 29 0 0 12 25 0 0 0 0 8 29 0 0 13 24
9 Зубков Николай Динамо-Ф 99 4 33 4 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Винчагов Тимофей КСШОР 2 сш 20 Тверь 83 0 0 12 25 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26
11 Махоркин Степан Маслово 82 0 0 13 24 11 26 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0
12 Прусаков Михаил ТвСВУ 80 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 0 0 5 32
13 Курчашов Влад Бегущий Дворец-69 79 0 0 0 0 13 24 4 33 0 0 15 22 0 0 0 0
14 Баланюк Владимир ТвСВУ 59 0 0 7 30 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Конопольский Владимир 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 12 25
16 Давиденко Артём Крючковская оош 40 0 0 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20
17 Миллер Дима 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0
18 Лебедев Владимир Торжок, Тверская область 31 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Миллер Дмитрий КСШОР № 2 31 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Стрелков Иван ТвСВУ 30 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Виноградов Леонид СШ Тверь - OrientStar 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0
22 Кочетов Кирилл Время приключений СОШ 51 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0
23 Бушиста Антон 27 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Данилов Федор Звезда Столипино Зубцовский рн 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0 0 0
25 Селезнев Фома Бегущий Дворец-69 27 0 0 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Конапольский Владимир 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25 0 0 0 0
27 Фёдоров Константин МБОУ СОШ № 4 23 0 0 0 0 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Бичаев Александр СШ Тверь - OrientStar 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22
29 Бушиста Антон Тверь, лично 21 0 0 0 0 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Кацалов Алексей Бегущий Дворец-69 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21
31 Прусаков Алексей ТвСВУ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19
32 Иванов Глеб ЯСТРЕБ 51 19 0 0 0 0 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

М14

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Регинов Егор КСШОР 2 сш 20 Тверь 219 3 35 3 35 2 37 4 33 3 35 2 37 1 40 3 35
2 Андреев Максим КСШОР 2 сш 20 Тверь 219 2 37 13 24 1 40 3 35 4 33 0 0 2 37 2 37
3 Петров Алексей КСШОР 2 сш 20 Тверь 213 7 30 4 33 3 35 1 40 2 37 0 0 3 35 4 33
4 Крылов Алексей Бегущий Дворец-69 182 8 29 0 0 10 27 0 0 5 32 6 31 4 33 7 30
5 Венедиктов Даниил КСШОР 2 сш 20 Тверь 157 1 40 1 40 0 0 2 37 1 40 0 0 0 0 0 0
6 Бирюков Степан ТвСВУ 150 4 33 2 37 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 1 40
7 Мельков Алексей ТвСВУ 125 9 28 5 32 5 32 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0
8 Кошелев Иван Бегущий Дворец-69 113 0 0 18 19 9 28 0 0 6 31 3 35 0 0 0 0
9 Алоян Илья Маслово 96 0 0 0 0 4 33 5 32 0 0 0 0 0 0 6 31
10 Белов Савелий ТвСВУ 93 5 32 7 30 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Никишин Марк Бегущий Дворец-69 87 0 0 11 26 7 30 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ладыгин Александр Бегущий Дворец-69 61 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0
13 Луговкин Кирилл МБУ ДО 'СШ ВМО' 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0
14 Царев Тихон Звезда Столипино Зубцовский рн 31 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Кацалов Георгий Бегущий Дворец-69 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0
16 Полумысов Максим Бегущий Дворец-69 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0
