Кубок Тверской области 2025

Этапов в зачёт 6 | выделено зелёным

Этапы:

1. Чемпионат и Первенство Тверской области | Дата: 2025-04-06 | Дисциплина: Кросс-выбор Протокол
2. Тверская многодневка | Дата: 2025-05-02 | Дисциплина: Кросс-классика Протокол
3. Тверская многодневка | Дата: 2025-05-03 | Дисциплина: Кросс-лонг Протокол
4. Российский Азимут | Дата: 2025-05-17 | Дисциплина: Кросс-спринт-общий старт Протокол
5. Чемпионат и первенство Тверской области | Дата: 2025-06-01 | Дисциплина: Кросс-классика-общий старт Протокол
6. Спринт-тур Верхневолжья 4 этап. Кубок Тверской области | Дата: 2025-07-06 | Дисциплина: Кросс-спринт Протокол
7. Памяти Друзей | Дата: 2025-09-06 | Дисциплина: Кросс-классика Протокол
8. У Самовара | Дата: 2025-10-12 | Дисциплина: Кросс-классика-общий старт Протокол


Ж10

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мужилко Александра Тверь, лично 240 0 0 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40
2 Рогозина Александра Тверь, лично 212 4 33 4 33 5 32 0 0 2 37 3 35 2 37 2 37
3 Сидоренко Полина СШ 'Тверь' - OrientStar 144 3 35 2 37 2 37 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0
4 Кошелева Ульяна АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 138 2 37 0 0 3 35 0 0 0 0 4 33 4 33 0 0
5 Тютчева Мария Бегущий Дворец-69 137 0 0 5 32 6 31 2 37 0 0 2 37 0 0 0 0
6 Комарова Полина Тверь, лично 68 0 0 3 35 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Штатная Ангелина СШ 'Тверь' - OrientStar 61 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
8 Петрова Альмира Калининская спортивная школа 40 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Логинова Диана Калининская спортивная школа 35 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Тютчева Мария Бегущий Дворец-69 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0
11 Миронова Варвара Калининская спортивная школа 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
12 Соловьёва Кира Робинзоны -1 Завидово 33 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Федотова Алиса МБУ ДО СШ ВМО 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33
14 Дятлова Варятоня Бегущий Дворец-69 32 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Мартынова Ева Робинзоны -1 Завидово 32 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Щелыкова Мария СШ Тверь - OrientStar 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
17 Щигалева Мария СШ 'Тверь' - OrientStar 31 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Салтыкова Милана МБУ ДО СШ ВМО 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30

Ж12

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Суховеенко Вероника СШ Тверь - OrientStar 237 1 40 1 40 1 40 2 37 0 0 1 40 0 0 1 40
2 Никульшина Дарья КСШОР 2 сш 20 Тверь 217 3 35 2 37 2 37 4 33 0 0 0 0 1 40 3 35
3 Руденко Анна КСШОР 2 сш 20 Тверь 169 2 37 7 30 4 33 5 32 0 0 0 0 2 37 0 0
4 Суратова Элина ЛИС 166 0 0 6 31 5 32 6 31 2 37 3 35 0 0 0 0
5 Сидоренко Валентина СШ 'Тверь' - OrientStar 143 4 33 3 35 3 35 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0
6 Щиголева Мария OrientStar 98 0 0 4 33 7 30 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Алексеева Марьяна КСШОР 2 сш 20 Тверь 93 0 0 5 32 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
8 Гуз Эвелина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 84 12 25 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 7 30
9 Рогова Валерия Звезда Столипино Зубцовский рн 80 13 24 0 0 0 0 14 23 0 0 0 0 0 0 4 33
10 Днистрянская Мария Бегущий Дворец-69 70 7 30 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Борисенко Валентина Бегущий Дворец-69 66 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0
12 Ушатина Алина Тверь-Импульс 64 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0
13 Курбанова Валерия СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка 56 9 28 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Никитина Антонина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 52 15 22 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Горохова Анастасия Звезда Столипино Зубцовский рн 49 8 29 0 0 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Сухачева Виктория Звезда Столипино Зубцовский рн 47 14 23 0 0 0 0 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Царева Ольга Звезда Столипино Зубцовский рн 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37
18 Чекордина Дарья Время-Ч 32 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Кузьмина Варвара Изнакурнож 31 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Тютчева Мария Бегущий Дворец-69 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
21 Семёнова Ульяна МОУ СОШ 40 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29
22 Дубова Елизавета Альтаир-48 28 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Руденко Анна КСШОР 2 сш 20 Тверь 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28
24 Арсюкова Антонина Альтаир-48 27 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Максимова Анна Лихославльская СОШ №1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27
26 Крыкса Анастасия Звезда Столипино Зубцовский рн 26 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Васильева Вероника МОУ КСОШ №2 26 0 0 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Николаева Василиса Лихославльская СОШ №1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26
29 Козырева Элина Крючковская оош 25 0 0 0 0 0 0 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Капранова Юлия СШ Тверь - OrientStar 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25
31 Наумова Кира СШ Тверь - OrientStar 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 24
32 Луговская София КСШОР 2 сш 20 Тверь 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 23
33 Волкова Дарья Крючковская оош 22 0 0 0 0 0 0 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Каминская Вероника КСШОР 2 сш 20 Тверь 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22
35 Наумова Ульяна Крючковская оош 21 0 0 0 0 0 0 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Бочарова Маргарита МОУ КСОШ №2 19 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Шаповалова Арина МОУ КСОШ №2 18 0 0 0 0 0 0 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Зубкова Софья МОУ КСОШ №2 17 0 0 0 0 0 0 20 17 0 0 0 0 0 0 0 0

Ж14

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Руденко Надежда КСШОР 2 сш 20 Тверь 237 1 40 2 37 2 37 1 40 1 40 0 0 1 40 1 40
2 Комарова Анна СШ 'Тверь' - OrientStar 228 2 37 1 40 1 40 2 37 2 37 0 0 0 0 2 37
3 Вересова Полина СШ 'Тверь' - OrientStar 205 6 31 3 35 3 35 5 32 3 35 0 0 3 35 4 33
4 Воробьева Ирина СШ 'Тверь' - OrientStar 161 3 35 4 33 5 32 0 0 4 33 0 0 0 0 9 28
5 Працюк Алиса КСШОР 2 сш 20 Тверь 126 9 28 5 32 6 31 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Бабкина Алина Звезда Столипино Зубцовский рн 96 4 33 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 5 32
7 Коханова Елизавета Калининская спортивная школа 82 8 29 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 13 24
8 Трофимова Евгения СШ им. А.П.Горелова Химки/П.О 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 7 30
9 Косиковская Виктория Звезда Столипино Зубцовский рн 63 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
10 Никольская Мария КСШОР2 Тверь 61 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
11 Сухачева Марина Звезда Столипино Зубцовский рн 60 10 27 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Русова Юлия Крючковская оош 55 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 10 27
13 Шутова Ксения Азимут-Ставрополь 33 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ларина Дарья 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0
15 Иванова Маргарита Альфа-Т 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0
16 Карпова Дарья Бегущий Дворец-69 30 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Сергеева Анастасия КСШОР2 Тверь 30 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Сухачева Марина 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29
19 Нелипович Анна Робинзоны -1 Завидово 27 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Дустова Робия Крючковская оош 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26
21 Валеева Лолита Маслово 25 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Борисенко Валентина Бегущий Дворец-69 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25
23 Кудрявцева Варвара СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка 24 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Самко Мария СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка 23 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Гордеева Ирина КСШОР 2 сш 20 Тверь 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 23
26 Корчагова Виктория КСШОР 2 сш 20 Тверь 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22
27 Днистрянская Мария Бегущий Дворец-69 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21
28 Некрасова Стефания Крючковская оош 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20

Ж16

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Гордеева Анна КСШОР 2 сш 20 Тверь 157 2 37 0 0 0 0 1 40 1 40 0 0 0 0 1 40
2 Виноградова Кира КСШОР 2 сш 20 Тверь 117 1 40 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 1 40 0 0
3 Токарчук Екатерина Бегущий Дворец-69 108 0 0 3 35 1 40 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Науменко Софья КСШОР 2 сш 20 Тверь 107 3 35 0 0 0 0 3 35 2 37 0 0 0 0 0 0
5 Григорьева Дарья АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 107 5 32 1 40 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Егорова Олеся Альфа-Т 74 0 0 2 37 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Соболева Екатерина Звезда Столипино Зубцовский рн 65 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 4 33
8 Наумова Мария Бродячие туристы 64 0 0 0 0 0 0 6 31 4 33 0 0 0 0 0 0
9 Иванова Мария МБУ ДО СШ ВМО 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37
10 Вииниоградова Кира 35 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0
11 Зайцева Ксения Альфа-Т 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
12 Верещак Полина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Новикова Александра Кадеты 8к 33 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Разыграева Полина МБУ ДО СШ ВМО 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
15 Яковлева София МБУ ДО 'СШ ВМО' 31 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Гусева Ксения СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка 30 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Сорокина Анна МБОУ СОШ № 4 30 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Щербинина Анна Кадеты 9К 29 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Шатилова Екатерина Звезда Столипино Зубцовский рн 29 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Федорова Олеся Кадеты 8к 28 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Алексеева Ксения МОУ КСОШ №2 28 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Семенкова Анжелика Кадеты 8к 27 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Смирнова Варвара МОУ КСОШ №2 27 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Макарова Александра МОУ КСОШ №2 26 0 0 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0

Ж18

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Принцева Александра КСШОР 2 сш 20 Тверь 77 1 40 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Цветкова Алина СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка 69 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37
3 Инзер Ксения OrientStar 40 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Морозова Александра Морозовы 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0
5 Токарчук Екатерина Бегущий Дворец-69 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
6 Титова Софья Кадеты 37 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Коровицына Варвара Кадеты 35 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Петрова Валерия Кадеты 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ж21

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Байрамова Татьяна ТвСВУ 231 0 0 2 37 2 37 2 37 1 40 0 0 1 40 1 40
2 Данилова Мария Калининский р-н, лично 221 2 37 3 35 4 33 4 33 2 37 1 40 3 35 2 37
3 Рыжова Анастасия Тверь, лично 198 3 35 5 32 0 0 3 35 0 0 6 31 5 32 4 33
4 Рогозина Ксения КСШОР 2 сш 20 Тверь 180 1 40 0 0 0 0 1 40 0 0 3 35 4 33 5 32
5 Крайнова Екатерина Динамо-Ф 136 0 0 10 27 9 28 8 29 5 32 17 20 0 0 0 0
6 Жулькина Екатерина КСШОР 2 сш 20 Тверь 123 0 0 4 33 6 31 5 32 0 0 10 27 0 0 0 0
7 Мужилко Виктория 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 2 37 3 35
8 Чернухина Ольга ВА ВКО 97 0 0 7 30 5 32 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0
9 Царькова Евгения Тверь, лично 91 4 33 0 0 0 0 7 30 0 0 9 28 0 0 0 0
10 Дятлова Анастасия 87 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 12 25 0 0 6 31
11 Лаврова Людмила OK OUT 80 0 0 1 40 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Тарнягина Полина Архангельск, лично 59 0 0 8 29 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Крылова Екатерина ШарКон 56 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 13 24 0 0 0 0
14 Руденко Надежда КСШОР № 2 СОШ 20 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0
15 Миронова Елена Малахит 35 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Матвиенко Анастасия ВА ВКО 33 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0
17 Гордеева Анна 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0
18 Круглова Ирина ВА ВКО 31 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Науменко Анна Тверская обл., лично 31 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Науменко Софья КСШОР № 2 СОШ 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0
21 Комарова Анна СШ Тверь - OrientStar 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0
22 Бойцова Мария ФГКОУ СПКУ 29 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Хандогина Виктория ЛИС 28 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Вологина Вера Торжокский р-н, лично 28 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Петрова Дарья Торжокский р-н, лично 27 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Крылова Маргарита Тверь, лично 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0
27 Дугина Дарья ВА ВКО 26 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Урбиц Калиса Тверь, лично 26 0 0 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Волкова Василиса ВА ВКО 25 0 0 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Токарчук Екатерина Бегущий Дворец-69 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 23 0 0 0 0
31 Ушатина Елена Тверь-Импульс 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22 0 0 0 0
32 Вересова Полина СШ Тверь - OrientStar 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 0 0 0 0
33 Григорьевва Дарья 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0 0 0
34 Кривченко Любовь OK OUT 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 0 0 0 0
35 Норкина Ирина Динамо-Ф 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 0 0 0 0
36 Толкачева Людмила Бегущий Дворец-69 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 16 0 0 0 0
37 Онофрейчук Галина ЛИС 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 15 0 0 0 0
38 Новикова Александра Кадеты 8к 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 0 0 0 0
39 Воробьева Ирина СШ Тверь - OrientStar 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 13 0 0 0 0
40 Ушатина Анастасия Тверь-Импульс 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12 0 0 0 0

Ж35

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Крылова Маргарита Тверь, лично 223 1 40 3 35 2 37 0 0 2 37 0 0 2 37 2 37
2 Ушатина Елена Тверь-Импульс 222 3 35 2 37 3 35 1 40 1 40 0 0 3 35 3 35
3 Шарова Ольга Тверь, лично 193 6 31 5 32 6 31 0 0 4 33 0 0 4 33 4 33
4 Спирова Юлия Тверь, лично 149 0 0 8 29 10 27 0 0 7 30 0 0 5 32 6 31
5 Царькова Евгения Тверь, лично 120 0 0 1 40 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
6 Зубкова Марина Динамо-Ф 94 5 32 4 33 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Наместникова Ольга Звезда Химки 77 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0
8 Норкина Ирина Динамо-Ф 66 8 29 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Хандогина Татьяна ЛИС 65 0 0 7 30 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0
10 Толкачева Людмила 64 0 0 6 31 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Толкачева Людмила Бегущий Дворец-69 64 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 5 32
12 Лебедева Ольга Торжок, Тверская область 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Снегирева Анна Изнакурнож 32 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ягольникова Марина RunSkiGang 31 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0
15 Никонорова Ольга Туристята 30 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Шутова Анастасия Азимут-Ставрополь 30 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Барсукова Елена OK OUT 28 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Орлова Ольга 26 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ж50

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Онофрейчук Галина ЛИС 226 2 37 3 35 3 35 1 40 2 37 0 0 1 40 2 37
2 Бурдо Татьяна Тверь-Планета 197 1 40 1 40 2 37 0 0 1 40 0 0 0 0 1 40
3 Мужилко Вера Тверь-ММ 77 0 0 2 37 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Данилова Светлана Звезда Столипино Зубцовский рн 72 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 3 35

Ж65

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Априк Валентина 194 0 0 2 37 1 40 1 40 2 37 1 40 0 0 0 0
2 Копейкина Лидия ЛИС 189 0 0 1 40 3 35 2 37 1 40 0 0 2 37 0 0
3 Крылова Валентина Тверь-Импульс 108 1 40 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0
4 Усова Наталья Тверь-Планета 107 0 0 3 35 2 37 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0
5 Сергеева Светлана Альтаир-48 72 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 2 37
6 Каслова Евгения Кунцево-ОРСА 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0
7 Априк Валентина 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
8 Вальберг - Дидрихсон Татьяна ЛИС 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0
9 Вальберг Татьяна 33 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0

М10

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Махоркин Степан Маслово 220 2 37 2 37 2 37 5 32 0 0 2 37 3 35 2 37
2 Спиров Арсений КСШОР 2 сш 20 Тверь 193 0 0 1 40 1 40 1 40 1 40 0 0 4 33 0 0
3 Жирнов Степан СШ 'Тверь' - OrientStar 127 7 30 3 35 3 35 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Привалов Ростислав Маслово 110 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 1 40 1 40 0 0
5 Винчагов Тимофей КСШОР 2 сш 20 Тверь 102 5 32 0 0 0 0 4 33 2 37 0 0 0 0 0 0
6 Регинов Иван Крючковская оош 95 3 35 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 5 32
7 Кузнецов Макар СШ 'Тверь' - OrientStar 77 1 40 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Махоркин Семён Маслово 68 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 2 37 0 0
9 Зубков Николай Динамо-Ф 60 6 31 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Толкачев Дмитрий Бегущий Дворец-69 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
11 Калинин Илья МОУ КСОШ №2 35 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Махоркин Степан Маслово 35 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0
13 Виноградов Ярослав 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
14 Пыжов Степан МБУ ДО 'СШ ВМО' 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Шутов Дмитрий Азимут-Ставрополь 33 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Волошин Михаил Маслово 33 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0
17 Миронов Один 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33
18 Кузнецов Макар 32 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Емельянов Владимир МБУ ДО СШ ВМО 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
20 Евстафьев Сергей МБУ ДО 'СШ ВМО' 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30
21 Иброхимов Билол Билол Бегущий Дворец-69 29 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Воинов Артем Калининская спортивная школа 28 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

М12

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Толкачев Иван Бегущий Дворец-69 226 1 40 0 0 2 37 1 40 3 35 2 37 2 37 0 0
2 Тюрин Виктор Бегущий Дворец-69 190 0 0 1 40 3 35 0 0 1 40 3 35 1 40 0 0
3 Кошелев Иван АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 129 5 32 4 33 5 32 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Крылов Алексей Бегущий Дворец-69 107 0 0 0 0 0 0 3 35 2 37 0 0 3 35 0 0
5 Бушиста Антон Тверь, лично 105 3 35 2 37 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0
6 Петров Алексей КСШОР 2 сш 20 Тверь 103 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 1 40 0 0 4 33
7 Бабкин Илья Звезда Столипино Зубцовский рн 87 7 30 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 9 28
8 Никишин Марк Бегущий Дворец-69 70 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 4 33 0 0
9 Жуков Александр Бегущий Дворец-69 65 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 5 32
10 Данилов Федор Звезда Столипино Зубцовский рн 57 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 8 29
11 Иброхимов Билол Билол Бегущий Дворец-69 57 0 0 0 0 0 0 12 25 0 0 0 0 5 32 0 0
12 Дёмин Богдан ФГКОУ СПКУ 40 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Спиров Арсений КСШОР 2 сш 20 Тверь 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
14 Зырянов Фёдор О-Дубна 37 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Бушиста Антон 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37
16 Миллер Дмитрий 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
17 Рыбаков Илья О-Дубна 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Бушиста Антон 33 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Барулин Игорь Бегущий Дворец-69 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0
20 Лебедев Владимир Торжок, Тверская область 31 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Гусев Андрей СТК ОРИОН ЦО им. А. Атрощанка 31 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Прусаков Иван 31 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Крошкин Добрыня МОУ СОШ 40 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
