Ранг спортсменов 2024

Этапов в зачёт 4 | выделено зелёным

Этапы:

1. Чемпионат и первенство Тверской области | Дата: 2024-04-14 | Дисциплина: Кросс-выбор Протокол
2. Тверская многодневка-2024 | Дата: 2024-04-29 | Дисциплина: Кросс-классика Протокол
3. Тверская многодневка-2024 | Дата: 2024-04-30 | Дисциплина: Кросс-лонг Протокол
4. Чемпионат и первенство города Твери | Дата: 2024-05-17 | Дисциплина: Кросс-спринт Протокол
5. Российский Азимут 2024 | Дата: 2024-05-18 | Дисциплина: Кросс-спринт-общий старт Протокол
6. Чемпионат и первенство Тверской области | Дата: 2024-06-08 | Дисциплина: Кросс-классика Протокол
7. Памяти Друзей | Дата: 2024-09-08 | Дисциплина: Кросс-классика Протокол


OPEN

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Гонтаренко Павел ВА ВКО 75 0 0 3 35 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ведерников Кирилл ВА ВКО 70 0 0 4 33 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Кузьмин Павел Тверь, лично (Сергеев Павел) 66 0 0 6 31 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Чернухина Ольга ВА ВКО 63 0 0 7 30 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Кузьмина Мария Тверь, лично 62 0 0 5 32 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Горелова Полина ВА ВКО 61 0 0 8 29 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Волкова Василиса ВА ВКО 56 0 0 12 25 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Спирова Юлия Тверь, лично (Спиров Александр) 50 0 0 15 22 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Енеков Андрей ВА ВКО 49 0 0 17 20 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Спиров Александр Тверь, лично 40 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Гинькин Тимофей ВА ВКО 40 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Соболев Никита ВА ВКО 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
13 Федорченко Александр пед. колледж 37 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Шабалкин Владимир Новопетровск 37 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Морозов Вячеслав Морозовы 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37
16 Игнатов Кирилл пед. колледж 35 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Морозов Владимир Морозовы 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
18 Борисов Тимофей пед. колледж 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Морозов Илья Морозовы 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33
20 Малков Артем Резерв 32 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Морозов Евгений б/р 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
22 Зайцев Кирилл пед. колледж 31 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Морозов Сергей Морозовы 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
24 Кондрашева Виктория Колледж Росрезерва 30 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Морякова Полина Колледж Росрезерва 29 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Кустов Никита Колледж Росрезерва 28 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Кузьмин Семён ВА ВКО 28 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Кузнецов Николай Колледж Росрезерва 27 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Щурин Никита Тверь, лично 27 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Галкин Роман Тверь-Дворец 26 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Шаповалов Алексей Тверь, лично 26 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Колос Яна Тверь-Дворец 25 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Романова Дарья Резерв 24 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Кривенко Наталья Тверь, лично (Кривенко Наталья) 24 0 0 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Яншевич Ирина пед. колледж 23 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Нестеренко Ярослав Резерв 23 0 0 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Румянцева Мария Колледж Росрезерва 22 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Косарев Семён Колледж Росрезерва 21 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Фролова Эмине Резерв 21 0 0 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Мельникова Карина пед. колледж 20 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Салимова Карина пед. колледж 19 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Самошкова Людмила О-Дубна 18 19 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Девочки (до 11 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Кошелева Ульяна АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 154 2 37 6 31 1 40 3 35 0 0 1 40 2 37
2 Рогозина Александра Тверь, лично (Рогозин Сергей) 144 13 24 3 35 0 0 2 37 5 32 2 37 3 35
3 Ушатина Алина Тверь-Импульс 131 6 31 5 32 4 33 4 33 0 0 0 0 4 33
4 Суратова Элина ЛИС 117 1 40 1 40 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Никифорова Алиса ЛИС 98 11 26 2 37 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Крыкса Анастасия Звезда Столипино Зубцовский рн 90 17 20 4 33 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0
7 Лебедева Василиса Резерв 86 14 23 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 7 30
8 Днистрянскя Мария Тверь-Дворец 75 3 35 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0
9 Сухачева Виктория Резерв 56 16 21 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0
10 Мужилко Александра Тверь, лично 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0
11 Сидоренко Полина СШ 'Тверь' - OrientStar 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
12 Израйлева Дарья Эверест 2 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Скуратович Арина Эверест 2 32 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Добрынина Валентина б/р 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
15 Козлова Эмма Калашниковская СОШ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0
16 Днистрянская Мария лично 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
17 Буланенкова Арина Эверест 2 30 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Тютчева Мария Резерв 29 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Шарапова Таисия Эверест 2 28 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Израйлева Валерия Эверест 2 27 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Анпилогова София Тверь-Дворец 25 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Мартынова Ева Робинзоны -1 Завидово 22 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Комарова Светлана Эверест 2 19 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Девочки (до 13 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Вересова Полина КСШОР2 Тверь 149 3 35 5 32 2 37 1 40 7 30 3 35 2 37
2 Руденко Анна КСШОР 2 сш 20 Тверь 138 2 37 9 28 10 27 8 29 12 25 5 32 1 40
3 Евдокимова Арина КСШОР 2 сш 20 Тверь 135 9 28 10 27 9 28 7 30 2 37 1 40 9 28
4 Воробьева Ирина КСШОР2 Тверь (Воробьёва Ольга) 132 5 32 11 26 7 30 3 35 5 32 4 33 0 0
5 Никульшина Дарья SRB-RUN 132 0 0 4 33 3 35 6 31 9 28 0 0 4 33
6 Сергеева Анастасия КСШОР2 Тверь (Сергеев Павел) 129 12 25 0 0 6 31 5 32 8 29 2 37 0 0
7 Суховеенко Вероника СШОР Тверь-OrientStar 128 6 31 6 31 4 33 0 0 4 33 0 0 6 31
8 Працюк Алиса КСШОР 2 сш 20 Тверь 127 10 27 8 29 5 32 4 33 6 31 6 31 0 0
9 Бабкина Алина Звезда Столипино Зубцовский рн 120 1 40 1 40 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0
10 Сидоренко Валентина Резерв 119 0 0 7 30 8 29 9 28 21 16 0 0 5 32
11 Авдеева Александра МБУ ДО СШ ВГО 105 7 30 3 35 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Гуз Эвелина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 97 11 26 0 0 0 0 10 27 19 18 0 0 11 26
13 Арсюкова Антонина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 93 14 23 0 0 0 0 11 26 20 17 0 0 10 27
14 Горохова Анастасия Звезда Столипино Зубцовский рн 93 16 21 2 37 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0
15 Никитина Антонина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 74 13 24 0 0 0 0 12 25 0 0 0 0 12 25
16 Никольская Мария МОУСОШ 7 66 8 29 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0
17 Чекордина Дарья Время-Ч 59 4 33 0 0 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0
18 Суратова Элина ЛИС (Суратова Элина) 57 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0 7 30
19 Кузьмина Варвара Тверь, лично 51 0 0 12 25 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Овчинникова Валерия МОУ СОШ № 20 новички 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
21 Семенова Ольга б/р 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29
22 Сухачева Виктория Столипино 24 0 0 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Чумакова Варвара МОУ Средняя школа №5 Кимры 24 0 0 0 0 0 0 0 0 13 24 0 0 0 0
24 Некрасова Стефания Крючковская оош 23 0 0 0 0 0 0 0 0 14 23 0 0 0 0
25 Ильина Анастасия О-Дубна 22 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ломакова Екатерина Калашниковская СОШ 22 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22 0 0 0 0
27 Волкова Дарья Крючковская оош 21 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 0 0 0 0
28 Одинаева Сорвиноз Крючковская оош 20 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 0 0 0 0
29 Дмитриева Мария Калашниковская СОШ 19 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0 0 0
30 Козырева Элина Крючковская оош 15 0 0 0 0 0 0 0 0 22 15 0 0 0 0
31 Филиппова Снежанна МОУ КСОШ №2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 23 14 0 0 0 0

Девушки (до 15 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Гордеева Анна КСШОР 2 сш 20 Тверь 160 1 40 1 40 1 40 2 37 1 40 2 37 1 40
2 Руденко Надежда КСШОР 2 сш 20 Тверь 152 3 35 4 33 4 33 1 40 3 35 1 40 2 37
3 Комарова Анна СШОР Тверь-OrientStar (Комарова Анна) 142 5 32 2 37 3 35 4 33 2 37 0 0 4 33
4 Верещак Полина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 97 7 30 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 5 32
5 Голованова Ульяна Звезда Химки 72 0 0 3 35 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Сухачева Марина Звезда Столипино Зубцовский рн 69 2 37 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Павлова Виктория АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 67 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 3 35
8 Вышня Полина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 64 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
9 Гущина Софья МОУ Средняя школа №5 Кимры 60 6 31 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0
10 Макарова Ксения АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 60 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 7 30
11 Лазоренко Дарья МОУ Средняя школа №5 Кимры 56 8 29 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0 0 0
12 Жукова Ульяна МБУ ДО СШ ВГО 52 16 21 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Шатилова Екатерина Звезда Столипино Зубцовский рн 50 9 28 0 0 0 0 0 0 15 22 0 0 0 0
14 Тихомирова Анна СШОР Тверь-OrientStar (Мешкова Ирина) 50 18 19 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0
15 Валеева Лолита Маслово 49 17 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29
16 Березкина Анастасия МОУ Средняя школа №5 Кимры 33 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0
17 Токарчук Екатерина Резерв 32 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Воронец Екатерина ТОЦЮТ 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0
19 Наумова Мария ТОЦЮТ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0
20 Иванова Кристина Крючковская оош 30 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0
21 Русова Юлия Крючковская оош 28 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0
22 Морозова Вероника МОУ Средняя школа №5 Кимры 27 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Кудрявцева Нина МОУ Средняя школа №5 Кимры 26 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Лебедева Ульяна Калашниковская СОШ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0
25 Шиляк Мира Робинзоны -1 Завидово 25 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Осипова Алиса МОУ Средняя школа №5 Кимры 25 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25 0 0 0 0
27 Осокина Мария МОУ Средняя школа №5 Кимры 24 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Донскова Вероника Калашниковская СОШ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 13 24 0 0 0 0
29 Погонялина Полина Звезда Столипино Зубцовский рн 23 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Косиковская Виктория Звезда Столипино Зубцовский рн 23 0 0 0 0 0 0 0 0 14 23 0 0 0 0
31 Царевская Татьяна Робинзоны -1 Завидово 22 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Смирнова Варвара МОУ КСОШ №2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 0 0 0 0
33 Тихомолова Анна Крючковская оош 20 0 0 0 0 0 0 0 0 17 20 0 0 0 0
34 Савинская Виктория Тверь МОУ СОШ № 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0 0 0

Девушки (до 17 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Виноградова Кира КСШОР 2 сш 20 Тверь (Виноградова Кира) 160 1 40 1 40 3 35 0 0 1 40 2 37 1 40
2 Науменко Софья КСШОР 2 сш 20 Тверь 154 3 35 3 35 1 40 1 40 2 37 3 35 2 37
3 Принцева Александра КСШОР 2 сш 20 Тверь 149 0 0 2 37 2 37 0 0 4 33 1 40 3 35
4 Яковлева София МБУ ДО СШ ВГО 103 2 37 4 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Григорьева Дарья АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 70 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 4 33
6 Токарчук Екатерина Резерв 67 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 5 32
7 Чугаева Софья Кадеты 8к 61 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30
8 Гусева Ксения Резерв 59 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
9 Сатарова Мария Тверь МОУ СОШ № 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0
10 Гудель Майя СШОР Тверь-OrientStar 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Цветкова Алина Кадеты 9К 32 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Соболева Екатерина Звезда Столипино Зубцовский рн 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0
13 Кочерженко Алёна Звезда Столипино Зубцовский рн 32 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Зарубина Анисья ТОЦЮТ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0
15 Тихановская Виктория Кадеты 8к 30 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Макарова Александра МОУ КСОШ №2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0
17 Соловьева Алиса Звезда Столипино Зубцовский рн 29 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Девушки (до 19 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Рогозина Ксения КСШОР 2 сш 20 Тверь (Рогозина Ксения) 160 1 40 1 40 1 40 0 0 0 0 0 0 1 40
2 Инзер Ксения СШОР Тверь-OrientStar (Инзер Ксения) 154 3 35 2 37 2 37 1 40 0 0 1 40 0 0
3 Лихачева Анастасия КСШОР2 Тверь (Анастасия Лихачева) 74 2 37 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0
4 Данилова Елизавета Кадеты (Ушатина Елена) 70 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
5 Власова Елена Резерв 65 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33
6 Жулькина Екатерина Тверь, лично 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37
7 Кокорина Екатерина Альфа-Т 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Титова Софья Кадеты 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32

Женщины

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Данилова Мария Калининский р-н, лично 157 2 37 1 40 1 40 2 37 1 40 2 37 2 37
2 Рыжова Анастасия Тверь, лично (Берестова Анастасия) 144 3 35 3 35 2 37 3 35 2 37 3 35 3 35
3 Царькова Евгения Тверь, лично (Царькова Евгения) 142 4 33 2 37 3 35 0 0 3 35 3 35 4 33
4 Матвиенко Анастасия ВА ВКО 137 0 0 0 0 5 32 1 40 4 33 5 32 0 0
5 Бородина Карина ВА ВКО 124 7 30 7 30 6 31 4 33 0 0 0 0 0 0
6 Горбунова Мария КСШОР 2 сш 20 Тверь (Горбунова Мария) 92 0 0 5 32 4 33 0 0 0 0 10 27 0 0
7 Лаврова Людмила OK OUT 80 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
8 Науменко Анна пед. колледж 61 6 31 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0
9 Хандогина Вика ЛИС 61 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30
10 Круглова Ирина ВА ВКО 56 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 13 24 0 0
11 Чернухина Ольга ВА ВКО 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25 6 31
12 Трусова Алина Trufanov Team 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0
13 Нестеренко Екатерина 0 33 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Дятлова Анастасия Тверь-Дворец 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0
15 Ильясова Анна КСШОР 2 сш 20 Тверь 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
16 Духова Дарья Зубцовский р-н, лично 31 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0
17 Рыженкова Наталья Галлы 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0
18 Чичик Ксения ХКСШОР (Спринт) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0
19 Панова Юли Резерв 29 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Маловичко Алина Хабаровск, лично 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0
21 Дружкова Юлия б/р 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29
22 Шабалкина Елена Новопетровск 28 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Кравченко Анастасия г.Хабаровск 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0
24 Мужилко Виктория IngPromTeam 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28
25 Волкова Василиса ВА ВКО 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27
26 Крылова Маргарита Звезда Столипино Зубцовский рн (Крылова Маргарита) 27 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Князева Мария ВА ВКО 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26 0 0
28 Никитина Дарья Тверь, лично 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26

Женщины (от 35 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Ушатина Елена Тверь-Импульс 144 2 37 2 37 4 33 0 0 0 0 0 0 2 37
2 Лебедева Ольга Торжокский р-н, лично 142 3 35 0 0 0 0 0 0 2 37 3 35 3 35
3 Хандогина Татьяна ЛИС 139 9 28 6 31 1 40 0 0 1 40 0 0 0 0
4 Шарова Ольга Тверь, лично (Шарова Ольга) 135 8 29 5 32 5 32 2 37 0 0 4 33 4 33
5 Байрамова Татьяна Резерв 120 1 40 0 0 0 0 1 40 1 40 0 0 0 0
6 Зубкова Марина Динамо-Ф 112 0 0 3 35 2 37 0 0 0 0 0 0 1 40
7 Копейкина Светлана Тверь, лично (Arde Svetlana) 105 0 0 4 33 3 35 0 0 0 0 2 37 0 0
8 Сурмач Элина Дубна, лично 80 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0
9 Снегирева Анна Тверь, лично 61 0 0 7 30 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Крылова Маргарита Тверь, лично (Крылова Маргарита) 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Кривченко Любовь OK OUT 32 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Чекордина Ирина б/р 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0
13 Щербинина Наталья Тверь-Импульс 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32
14 Никонорова Ольга Туристята 31 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Спирова Юлия Тверь, лично 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
16 Корнеева Ирина О-Дубна (Корнеева Ирина) 30 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Норкина Ирина Динамо-Ф (Выпь Варфоломей) 29 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Макарова Надежда О-Дубна (Макарова Надежда) 27 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Якубова Елена О-Дубна (Yakubov Dima) 26 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Гиматдинова Елена Робинзоны -1 Завидово 25 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Женщины (от 45 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Данилова Светлана Звезда Столипино Зубцовский рн 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0

Женщины (от 50 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Бурдо Татьяна Тверь-Планета 152 3 35 3 35 2 37 1 40 0 0 1 40 0 0
2 Сергеева Светлана АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 114 1 40 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 2 37
3 Симанова Татьяна Team SPIRIT 80 0 0 1 40 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Априк Валентина КСШОР2 Тверь 74 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0
5 Онофрейчук Галина ЛИС 73 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
6 Сурмач Элеонора Дубна, лично 68 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0
7 Мужилко Вера Тверь-ММ 67 0 0 5 32 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Гудкова Ирина Колледж Росрезерва 37 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Чернова Татьяна Москва ВАО, лично 35 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0
10 Беглова Ольга Тверь, лично (Беглова Ольга) 32 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Женщины (от 65 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Копейкина Лидия ЛИС 160 0 0 1 40 1 40 1 40 1 40 2 37 1 40
2 Усова Наталья Тверь-Планета 114 0 0 2 37 2 37 0 0 0 0 1 40 0 0
3 Крылова Валентина Тверь-Импульс (Крылов Алексей) 72 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37

Мальчики (до 11 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Тюрин Виктор Тверь, лично (Тюрин Станислав) 157 14 23 1 40 1 40 1 40 0 0 2 37 0 0
2 Спиров Арсений КСШОР 2 сш 20 Тверь 154 2 37 6 31 6 31 2 37 3 35 1 40 1 40
3 Зубков Николай Динамо-Ф 145 1 40 3 35 2 37 0 0 0 0 0 0 4 33
4 Кузнецов Макар СШОР Тверь-OrientStar 135 0 0 7 30 3 35 0 0 0 0 4 33 2 37
5 Винчагов Тимофей КСШОР 2 сш 20 Тверь 132 8 29 8 29 4 33 5 32 5 32 3 35 5 32
6 Бушиста Антон Резерв 127 0 0 5 32 5 32 4 33 0 0 7 30 0 0
7 Регинов Иван Крючковская оош 95 10 27 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 3 35
8 Лебедев Владимир Резерв 94 11 26 0 0 0 0 0 0 2 37 6 31 0 0
9 Толкачев Иван Тверь-Дворец 75 0 0 0 0 0 0 3 35 1 40 0 0 0 0
10 Шарипов Максим Дубна, лично 69 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0
11 Бабкин Илья Звезда Столипино Зубцовский рн 66 4 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Гусев Андрей Эверест 2 35 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Жильцов Артем Эверест 2 32 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Петров Владимир Эверест 2 31 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Мосиенко Дмитрий Калашниковская СОШ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0
16 Иброхимов Билол лично 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31
17 Журавлев Григорий МОУ Средняя школа №5 Кимры 30 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Калинин Илья МОУ КСОШ №2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0
19 Толмачев Иван Тверь-Дворец 28 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Мартынов Илья Робинзоны -1 Завидово 25 12 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Тарасов Никита МБУ ДО СШ ВГО 24 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Евстафьев Сергей МБУ ДО СШ ВГО 22 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мальчики (до 13 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Андреев Максим КСШОР 2 сш 20 Тверь 155 6 31 1 40 9 28 3 35 4 33 1 40 1 40
2 Венедиктов Даня ЛИС 151 2 37 2 37 1 40 0 0 2 37 0 0 4 33
3 Прокофьев Федор КСШОР 2 сш 20 Тверь 142 10 27 3 35 2 37 4 33 5 32 2 37 9 28
4 Мельков Алексей ТвСВУ 134 0 0 4 33 3 35 6 31 3 35 0 0 6 31
5 Кошелев Иван АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 123 8 29 5 32 8 29 7 30 9 28 5 32 11 26
6 Алоян Илья Маслово 121 0 0 12 25 6 31 0 0 7 30 3 35 12 25
7 Бирюков Степан лично от ТвСВУ 120 1 40 0 0 0 0 1 40 1 40 0 0 0 0
8 Никифоров Андрей ЛИС 110 11 26 7 30 12 25 0 0 8 29 0 0 0 0
