Кубок Тверской области 2024

Этапов в зачёт 5 | выделено зелёным

Этапы:

1. Тверская многодневка-2024 | Дата: 2024-04-28 | Дисциплина: Кросс-спринт Протокол
2. Тверская многодневка-2024 | Дата: 2024-04-29 | Дисциплина: Кросс-классика Протокол
3. Тверская многодневка-2024 | Дата: 2024-04-30 | Дисциплина: Кросс-лонг Протокол
4. Российский Азимут 2024 | Дата: 2024-05-18 | Дисциплина: Кросс-спринт-общий старт Протокол
5. Кубок Тверской области | Дата: 2024-06-02 | Дисциплина: Кросс-спринт Протокол
6. Памяти Друзей | Дата: 2024-09-08 | Дисциплина: Кросс-классика Протокол
7. Кубок Тверской области | Дата: 2024-09-15 | Дисциплина: Кросс-лонг Протокол


OPEN

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Гонтаренко Павел ВА ВКО 110 0 0 3 35 1 40 0 0 0 0 0 0 3 35
2 Чернухина Ольга ВА ВКО 100 0 0 7 30 4 33 0 0 0 0 0 0 2 37
3 Горелова Полина ВА ВКО 93 0 0 8 29 5 32 0 0 0 0 0 0 5 32
4 Спирова Юлия Тверь, лично (Спиров Александр) 85 3 35 15 22 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Грахольский Сергей Тверь, лично 77 1 40 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0
6 Ведерников Кирилл ВА ВКО 70 0 0 4 33 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Кузьмин Павел Тверь, лично (Сергеев Павел) 66 0 0 6 31 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Кузьмина Мария Тверь, лично 62 0 0 5 32 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Кривенко Наталья Тверь, лично (Кривенко Наталья) 61 2 37 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Кузьмин Семён ВА ВКО 61 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33
11 Шаповалов Алексей Тверь, лично 59 4 33 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Волкова Василиса ВА ВКО 56 0 0 12 25 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Енеков Андрей ВА ВКО 49 0 0 17 20 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Гинькин Тимофей ВА ВКО 40 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Дятлова Анастасия Тверь-Дворец 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0
16 Соболев Никита ВА ВКО 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0
17 Зайцев Владислав ВА ВКО 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
18 Шабалкин Владимир Новопетровск 37 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Морозов Вячеслав Морозовы 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0
20 Сергеева Светлана СТКВЫСОТА МОУ СОШ 40 35 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0
21 Морозов Владимир Морозовы 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0
22 Третьяков Владимир Резерв 33 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0
23 Морозов Илья Морозовы 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0
24 Дятлов Вадим Тверь-Дворец 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0
25 Морозов Евгений б/р 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0
26 Токарчук Валентина Тверь-Дворец 31 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0
27 Морозов Сергей Морозовы 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0
28 Токарчук Андрей Тверь-Дворец 30 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0
29 Самошкова Людмила О-Дубна 29 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0
30 Никитина Дарья Тверь, лично 28 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0
31 Щурин Никита Тверь, лично 27 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Нестеренко Ярослав Резерв 23 0 0 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Фролова Эмине Резерв 21 0 0 16 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Девочки (до 11 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Кошелева Ульяна АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 185 1 40 6 31 1 40 0 0 2 37 2 37 0 0
2 Ушатина Алина Тверь-Импульс 168 2 37 5 32 4 33 0 0 4 33 4 33 0 0
3 Рогозина Александра Тверь, лично (Рогозин Сергей) 168 3 35 3 35 0 0 5 32 6 31 3 35 0 0
4 Суратова Элина ЛИС 117 0 0 1 40 2 37 0 0 1 40 0 0 0 0
5 Никифорова Алиса ЛИС 107 0 0 2 37 3 35 0 0 3 35 0 0 0 0
6 Лебедева Василиса Резерв 98 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 7 30 3 35
7 Сидоренко Полина СШ 'Тверь' - OrientStar 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 1 40
8 Мужилко Александра Тверь, лично 72 0 0 0 0 0 0 1 40 5 32 0 0 0 0
9 Крыкса Анастасия Звезда Столипино Зубцовский рн 70 0 0 4 33 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0
10 Тютчева Мария Резерв 66 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0 2 37
11 Сухачева Виктория Резерв 35 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0
12 Добрынина Валентина б/р 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0
13 Козлова Эмма Калашниковская СОШ 31 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0
14 Днистрянская Мария лично 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0
15 Днистрянскя Мария Тверь-Дворец 30 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0

Девочки (до 13 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Вересова Полина КСШОР2 Тверь 183 1 40 5 32 2 37 7 30 2 37 2 37 8 29
2 Евдокимова Арина КСШОР 2 сш 20 Тверь 168 4 33 10 27 9 28 2 37 3 35 9 28 3 35
3 Никульшина Дарья SRB-RUN 167 8 29 4 33 3 35 9 28 0 0 4 33 2 37
4 Суховеенко Вероника СШОР Тверь-OrientStar 166 2 37 6 31 4 33 4 33 0 0 6 31 5 32
5 Працюк Алиса КСШОР 2 сш 20 Тверь 159 3 35 8 29 5 32 6 31 5 32 0 0 0 0
6 Сидоренко Валентина Резерв 154 0 0 7 30 8 29 21 16 7 30 5 32 4 33
7 Руденко Анна КСШОР 2 сш 20 Тверь 152 9 28 9 28 10 27 12 25 8 29 1 40 0 0
8 Воробьева Ирина КСШОР2 Тверь (Воробьёва Ольга) 151 7 30 11 26 7 30 5 32 4 33 0 0 0 0
9 Авдеева Александра МБУ ДО СШ ВГО 147 5 32 3 35 1 40 0 0 1 40 0 0 0 0
10 Гуз Эвелина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 98 10 27 0 0 0 0 19 18 10 27 11 26 0 0
11 Арсюкова Антонина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 98 11 26 0 0 0 0 20 17 9 28 10 27 0 0
12 Сергеева Анастасия КСШОР2 Тверь (Сергеев Павел) 91 0 0 0 0 6 31 8 29 6 31 0 0 0 0
13 Суратова Элина ЛИС (Суратова Элина) 88 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0 7 30 6 31
14 Чекордина Дарья Время-Ч 85 6 31 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0 9 28
15 Бабкина Алина Звезда Столипино Зубцовский рн 80 0 0 1 40 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0
16 Горохова Анастасия Звезда Столипино Зубцовский рн 72 0 0 2 37 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0
17 Кузьмина Варвара Тверь, лично 51 0 0 12 25 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Никольская Мария МОУСОШ 7 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40
19 Овчинникова Валерия МОУ СОШ № 20 новички 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0
20 Онофрейчук Галина ЛИС 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30
21 Семенова Ольга б/р 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0
22 Никитина Антонина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25 0 0
23 Сухачева Виктория Столипино 24 0 0 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Чумакова Варвара МОУ Средняя школа №5 Кимры 24 0 0 0 0 0 0 13 24 0 0 0 0 0 0
25 Некрасова Стефания Крючковская оош 23 0 0 0 0 0 0 14 23 0 0 0 0 0 0
26 Ломакова Екатерина Калашниковская СОШ 22 0 0 0 0 0 0 15 22 0 0 0 0 0 0
27 Волкова Дарья Крючковская оош 21 0 0 0 0 0 0 16 21 0 0 0 0 0 0
28 Одинаева Сорвиноз Крючковская оош 20 0 0 0 0 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0
29 Дмитриева Мария Калашниковская СОШ 19 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0 0 0 0 0
30 Козырева Элина Крючковская оош 15 0 0 0 0 0 0 22 15 0 0 0 0 0 0
31 Филиппова Снежанна МОУ КСОШ №2 14 0 0 0 0 0 0 23 14 0 0 0 0 0 0

Девушки (до 15 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Гордеева Анна КСШОР 2 сш 20 Тверь 200 1 40 1 40 1 40 1 40 3 35 1 40 1 40
2 Руденко Надежда КСШОР 2 сш 20 Тверь 186 2 37 4 33 4 33 3 35 1 40 2 37 2 37
3 Комарова Анна СШОР Тверь-OrientStar (Комарова Анна) 181 3 35 2 37 3 35 2 37 2 37 4 33 3 35
4 Жукова Ульяна МБУ ДО СШ ВГО 89 9 28 6 31 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0
5 Голованова Ульяна Звезда Химки 72 0 0 3 35 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Павлова Виктория АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 68 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0
7 Верещак Полина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 65 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 5 32 0 0
8 Вышня Полина АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 63 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 6 31 0 0
9 Валеева Лолита Маслово 61 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0
10 Макарова Ксения АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 61 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0
11 Третьякова Елизавета МБУ ДО СШ ВГО 60 8 29 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0
12 Березкина Анастасия МОУ Средняя школа №5 Кимры 33 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0
13 Сухачева Марина Звезда Столипино Зубцовский рн 32 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Токарчук Екатерина Резерв 32 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Воронец Екатерина ТОЦЮТ 32 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0
16 Наумова Мария ТОЦЮТ 31 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0
17 Сергеева Анастасия КСШОР2 Тверь (Сергеев Павел) 30 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Иванова Кристина Крючковская оош 30 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0
19 Гущина Софья МОУ Средняя школа №5 Кимры 29 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0
20 Русова Юлия Крючковская оош 28 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0
21 Лазоренко Дарья МОУ Средняя школа №5 Кимры 27 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0
22 Лебедева Ульяна Калашниковская СОШ 26 0 0 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0
23 Осипова Алиса МОУ Средняя школа №5 Кимры 25 0 0 0 0 0 0 12 25 0 0 0 0 0 0
24 Донскова Вероника Калашниковская СОШ 24 0 0 0 0 0 0 13 24 0 0 0 0 0 0
25 Косиковская Виктория Звезда Столипино Зубцовский рн 23 0 0 0 0 0 0 14 23 0 0 0 0 0 0
26 Шатилова Екатерина Звезда Столипино Зубцовский рн 22 0 0 0 0 0 0 15 22 0 0 0 0 0 0
27 Смирнова Варвара МОУ КСОШ №2 21 0 0 0 0 0 0 16 21 0 0 0 0 0 0
28 Тихомолова Анна Крючковская оош 20 0 0 0 0 0 0 17 20 0 0 0 0 0 0
29 Савинская Виктория Тверь МОУ СОШ № 1 19 0 0 0 0 0 0 18 19 0 0 0 0 0 0

Девушки (до 17 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Виноградова Кира КСШОР 2 сш 20 Тверь (Виноградова Кира) 197 1 40 1 40 3 35 1 40 2 37 1 40 0 0
2 Науменко Софья КСШОР 2 сш 20 Тверь 194 2 37 3 35 1 40 2 37 1 40 2 37 1 40
3 Принцева Александра КСШОР 2 сш 20 Тверь 175 4 33 2 37 2 37 4 33 0 0 3 35 0 0
4 Яковлева София МБУ ДО СШ ВГО 136 3 35 4 33 4 33 0 0 3 35 0 0 0 0
5 Токарчук Екатерина Резерв 65 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 5 32 0 0
6 Гудель Майя СШОР Тверь-OrientStar 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37
7 Сатарова Мария Тверь МОУ СОШ № 1 35 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0
8 Григорьева Дарья АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0
9 Соболева Екатерина Звезда Столипино Зубцовский рн 32 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0
10 Кочерженко Алёна Звезда Столипино Зубцовский рн 32 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Петрова Кристина СТКВЫСОТА МОУ СОШ 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0
12 Гусева Ксения Резерв 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0
13 Зарубина Анисья ТОЦЮТ 31 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0
14 Чугаева Софья Кадеты 8к 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0
15 Макарова Александра МОУ КСОШ №2 30 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0

Девушки (до 19 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Рогозина Ксения КСШОР 2 сш 20 Тверь (Рогозина Ксения) 200 1 40 1 40 1 40 0 0 1 40 1 40 0 0
2 Инзер Ксения СШОР Тверь-OrientStar (Инзер Ксения) 144 3 35 2 37 2 37 0 0 0 0 0 0 3 35
3 Жулькина Екатерина Тверь, лично 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 1 40
4 Лихачева Анастасия КСШОР2 Тверь (Анастасия Лихачева) 74 2 37 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0
5 Данилова Елизавета Кадеты (Ушатина Елена) 70 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0
6 Власова Елена Резерв 65 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0
7 Титова Софья Кадеты 63 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0
8 Бизня Ал?на СШОР Тверь-OrientStar 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37
9 Усачева Мария СШОР Тверь-OrientStar (Усачев Станислав) 33 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Женщины

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Данилова Мария Калининский р-н, лично 194 2 37 1 40 1 40 1 40 3 35 2 37 2 37
2 Рыжова Анастасия Тверь, лично (Берестова Анастасия) 189 1 40 3 35 2 37 2 37 0 0 3 35 1 40
3 Царькова Евгения Тверь, лично (Царькова Евгения) 175 3 35 2 37 3 35 3 35 5 32 4 33 0 0
4 Матвиенко Анастасия ВА ВКО 128 4 33 0 0 5 32 4 33 7 30 0 0 0 0
5 Бородина Карина ВА ВКО 117 12 25 7 30 6 31 0 0 6 31 0 0 0 0
6 Хандогина Вика ЛИС 93 5 32 6 31 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0
7 Горбунова Мария КСШОР 2 сш 20 Тверь (Горбунова Мария) 92 10 27 5 32 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Чернухина Ольга ВА ВКО 89 8 29 0 0 0 0 0 0 8 29 6 31 0 0
9 Ильясова Анна КСШОР 2 сш 20 Тверь 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 3 35
10 Круглова Ирина ВА ВКО 59 6 31 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0
11 Волкова Василиса ВА ВКО 51 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0
12 Лаврова Людмила OK OUT 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0
13 Карпейкина Елена ТСО Панда 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0
14 Трусова Алина Trufanov Team 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0
15 Нестеренко Екатерина 0 33 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Чичик Ксения ХКСШОР (Спринт) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0
17 Дятлова Анастасия Тверь-Дворец 32 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0 0 0
18 Духова Дарья Зубцовский р-н, лично 31 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0
19 Науменко Анна пед. колледж 30 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0
20 Князева Мария ВА ВКО 30 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Панова Юли Резерв 29 0 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Дружкова Юлия б/р 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0
23 Огарь Марина ВА ВКО 28 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Шабалкина Елена Новопетровск 28 0 0 9 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Мужилко Виктория IngPromTeam 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0
26 Крылова Маргарита Звезда Столипино Зубцовский рн (Крылова Маргарита) 27 0 0 10 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Послухаева Виктория Резерв 26 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Никитина Дарья Тверь, лично 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26 0 0
29 Горелова Полина ВА ВКО 23 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Женщины (от 35 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Ушатина Елена Тверь-Импульс 180 1 40 2 37 4 33 0 0 4 33 2 37 0 0
2 Шарова Ольга Тверь, лично (Шарова Ольга) 167 4 33 5 32 5 32 0 0 6 31 4 33 2 37
3 Зубкова Марина Динамо-Ф 149 2 37 3 35 2 37 0 0 0 0 1 40 0 0
4 Лебедева Ольга Торжокский р-н, лично 147 0 0 0 0 0 0 2 37 3 35 3 35 1 40
5 Хандогина Татьяна ЛИС 146 3 35 6 31 1 40 1 40 0 0 0 0 0 0
6 Копейкина Светлана Тверь, лично (Arde Svetlana) 100 5 32 4 33 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Байрамова Татьяна Резерв 77 0 0 0 0 0 0 1 40 2 37 0 0 0 0
8 Снегирева Анна Тверь, лично 61 0 0 7 30 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Норкина Ирина Динамо-Ф (Выпь Варфоломей) 60 6 31 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Крылова Маргарита Тверь, лично (Крылова Маргарита) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0
11 Сурмач Элина Дубна, лично 40 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Чекордина Ирина б/р 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35
13 Толкачева Людмила Резерв 32 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0 0 0
14 Щербинина Наталья Тверь-Импульс 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0
15 Спирова Юлия Тверь, лично 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0

Женщины (от 45 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Данилова Светлана Звезда Столипино Зубцовский рн 37 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0

Женщины (от 50 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Бурдо Татьяна Тверь-Планета 184 3 35 3 35 2 37 0 0 2 37 0 0 1 40
2 Априк Валентина КСШОР2 Тверь 147 4 33 2 37 0 0 0 0 1 40 0 0 2 37
3 Симанова Татьяна Team SPIRIT 120 1 40 1 40 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Сергеева Светлана АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 74 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0
5 Мужилко Вера Тверь-ММ 67 0 0 5 32 3 35 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Онофрейчук Галина ЛИС 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0
7 Сурмач Элеонора Дубна, лично 33 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Женщины (от 65 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Копейкина Лидия ЛИС 197 2 37 1 40 1 40 1 40 2 37 1 40 2 37
2 Усова Наталья Тверь-Планета 154 0 0 2 37 2 37 0 0 1 40 0 0 1 40
3 Крылова Валентина Тверь-Импульс (Крылов Алексей) 112 1 40 3 35 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0

Мальчики (до 11 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Тюрин Виктор Тверь, лично (Тюрин Станислав) 187 2 37 1 40 1 40 0 0 4 33 0 0 2 37
2 Спиров Арсений КСШОР 2 сш 20 Тверь 179 1 40 6 31 6 31 3 35 5 32 1 40 5 32
3 Винчагов Тимофей КСШОР 2 сш 20 Тверь 160 5 32 8 29 4 33 5 32 8 29 5 32 6 31
4 Зубков Николай Динамо-Ф 138 4 33 3 35 2 37 0 0 0 0 4 33 0 0
5 Толкачев Иван Тверь-Дворец 113 0 0 0 0 0 0 1 40 1 40 0 0 4 33
6 Лебедев Владимир Резерв 108 0 0 0 0 0 0 2 37 6 31 0 0 1 40
7 Кузнецов Макар СШОР Тверь-OrientStar 102 0 0 7 30 3 35 0 0 0 0 2 37 0 0
8 Бушиста Антон Резерв 101 0 0 5 32 5 32 0 0 2 37 0 0 0 0
9 Регинов Иван Крючковская оош 68 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 3 35 0 0
10 Пыжов Степан МБУ ДО СШ ВГО 65 3 35 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0
11 Тарасов Никита МБУ ДО СШ ВГО 62 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0 3 35
12 Шарипов Максим Дубна, лично 37 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Зырянов Фёдор О-Дубна 35 0 0 0 0 0 0 0 0 3 35 0 0 0 0
14 Бабкин Илья Звезда Столипино Зубцовский рн 33 0 0 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Мосиенко Дмитрий Калашниковская СОШ 31 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0
16 Иброхимов Билол лично 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0
17 Калинин Илья МОУ КСОШ №2 30 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0
18 Евстафьев Сергей МБУ ДО СШ ВГО 28 0 0 0 0 0 0 0 0 9 28 0 0 0 0

Мальчики (до 13 лет)

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Андреев Максим КСШОР 2 сш 20 Тверь 197 1 40 1 40 9 28 4 33 2 37 1 40 1 40
2 Венедиктов Даня ЛИС 182 4 33 2 37 1 40 2 37 0 0 4 33 3 35
3 Прокофьев Федор КСШОР 2 сш 20 Тверь 182 2 37 3 35 2 37 5 32 1 40 9 28 4 33
4 Алоян Илья Маслово 159 5 32 12 25 6 31 7 30 3 35 12 25 6 31
5 Кошелев Иван АЛЬТАИР-48-ТВЕРЬ 148 8 29 5 32 8 29 9 28 7 30 11 26 0 0
6 Мельков Алексей ТвСВУ 134 0 0 4 33 3 35 3 35 0 0 6 31 0 0
7 Луговкин Кирилл МБУ ДО СШ ВГО 129 3 35 8 29 4 33 0 0 5 32 0 0 0 0
8 Завьялов Ростислав МБУ ДО СШ ВГО 125 6 31 6 31 5 32 0 0 6 31 0 0 0 0
9 Никифоров Андрей ЛИС 112 0 0 7 30 12 25 8 29 9 28 0 0 0 0
10 Дедусев Максим КСШОР 2 сш 20 Тверь 87 7 30 10 27 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Бирюков Степан лично от ТвСВУ 77 0 0 0 0 0 0 1 40 0 0 0 0 2 37
12 Регинов Егор Крючковская оош 66 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 3 35 0 0
13 Назаров Назар Маслово 59 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0 5 32
14 Щенников Алексей МБУ ДО СШ ВГО 57 0 0 9 28 0 0 0 0 8 29 0 0 0 0
15 Морозов Ярослав СШОР Тверь-OrientStar 54 0 0 0 0 10 27 10 27 0 0 0 0 0 0
16 Королёв Савелий СШОР Тверь-OrientStar 52 0 0 11 26 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Тюрин Виктор б/р 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 37 0 0
18 Самошков Илья О-Дубна 33 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 0 0 0 0
19 Киселёв Ваня ЛИС 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 32 0 0
20 Петров Алексей МОУ СОШ № 20 новички 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0
21 Толкачев Иван лично 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29 0 0
22 Лавров Артём OK OUT 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 27 0 0
23 Воскобойник Георгий Тверь-Дворец 26 0 0 0 0 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0
24 Лагуткин Святогор МОУ Средняя школа №5 Кимры 26 0 0 0 0 0 0 11 26 0 0 0 0 0 0
25 Журавлев Григорий МОУ Средняя школа №5 Кимры 25 0 0 0 0 0 0 12 25 0 0 0 0 0 0
26 Колос Виктор лично 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 24 0 0

Мужчины

№ п/п Фамилия Имя Команда Очки 1 2 3 4 5 6 7
1 Шувалов Андрей МБУ СШОР «Тверь» 195 3 35 1 40 1 40 0 0 1 40 1 40 0 0
2 Хохлов Данила ВА ВКО 181 0 0 3 35 2 37 2 37 3 35 2 37 4 33
3 Ходосенко Александр Резерв 160 0 0 11 26 9 28 3 35 10 27 7 30 1 40
4 Павлов Сергей Тверь, лично (Павлов Сергей) 157 8 29 7 30 6 31 0 0 9 28 5 32 3 35
5 Молчанов Владислав ВА ВКО 152 7 30 8 29 7 30 0 0 14 23 6 31 5 32
6 Войтик Антон ВА ВКО 150 4 33 9 28 5 32 5 32 12 25 0 0 0 0
7 Мужилко Егор IngPromTeam 140 2 37 6 31 3 35 0 0 0 0 0 0 2 37
8 Крылов Дмитрий Тверь, лично 139 1 40 0 0 0 0 1 40 13 24 3 35 0 0
9 Токарчук Александр ВА ВКО 130 0 0 16 21 10 27 7 30 15 22 0 0 7 30
10 Жебуртович Сергей Тверь, лично (Жебуртович Сергей) 126 5 32 5 32 4 33 0 0 8 29 0 0 0 0
11 Леготкин Алексей ВА ВКО 115 0 0 12 25 0 0 4 33 6 31 0 0 11 26
12 Вартанян Дмитрий Тверь, лично (Крылов Дмитрий) 99 6 31 2 37 0 0 6 31 0 0 0 0 0 0
13 Зайцев Владислав ВА ВКО 85 16 21 17 20 0 0 0 0 21 16 9 28 0 0
14 Назаров Данила Маслово 83 17 20 14 23 16 21 0 0 18 19 0 0 0 0
15 Матвеев Георгий ВА ВКО 74 0 0 0 0 12 25 8 29 17 20 0 0 0 0
16 Белов Александр СШОР Тверь 65 14 23 0 0 0 0 0 0 23 14 0 0 9 28
17 Макаров Сергей КСШОР 2 сш 20 Тверь 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 33 6 31
